凹凸字效
简介: 在本例中,我们将制作一个底纹与字体相融合的效果,所运用到的主要命令有:Halftone Pattern;Stained Glass;Lighting Effects;Selective Color命令.12
作者:
来源:
互联网
浏览次数:1051 2006-01-25 01:01:01
| 在本例中,我们将制作一个底纹与字体相融合的效果,所运用到的主要命令有:Halftone Pattern;Stained Glass;Lighting Effects;Selective Color命令. |
| 1 | 2 | 选White,确认后按OK钮. |
| 3 | 4 | 控制面板,依照缺省值,确认后按OK钮.利用渐层工具将RGB图像区用辐射状渐层将图像填充为灰白色. |
| 5 | 命令,将图像全选,执行Edit>Paste 命令,将其拷贝. |
| 6 | Channels命令,准备创建新的Alpha1通道. |
| 7 | 对话框中,依照缺省值,确认后按OK钮. |
| 8 | Alpha1中. |
| 9 | 命令,准备对图像制作网点纹理效果. |
| 10 | 对话框中,设定Size:12;Contrast:20;Pattern Type:Dot,确认后按OK钮. |
| 11 | 12 | 13 | 命令,准备对图像制作蜂巢纹理效果. |
| 14 | 对话框中,设定Cell Size:31;Border Thickness:4;Light Intensity:4,确认后按OK钮. |
| 15 | 命令,载入Alpha1通道的选取范围. |
| 16 | 对话框中,依照缺省值,确认后按OK钮. |
| 17 | 命令,准备对图像制作打光效果. |
| 18 | 对话框中,设定Style:Default;Light Type:Omni:on;Intensity:21;Gloss;100;Material:100;Exposure:0; Ambience:8;TextureChannel:Alpha1,所调整的效果可以在左侧的预览窗口中观看,其余的依照缺省值,确认后按OK钮. |
| 19 | 命令,然后,取消选取范围. |
| 20 | 命令,准备调整图像中某一部分的颜色. |
| 21 | 对话框中,设定Colors:Neutrals;Cyan:+42;Magenta:+26;Yellow:+22;Black:-15,确认后按OK钮. |
| 22 | |